Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021
(In duizenden euro)
2021 | 2020 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten: | |||||||||
Netto-omzetresultaat | 34.308 | 23.563 | |||||||
Aanpassingen voor: | |||||||||
- Afschrijvingen en andere waardemutaties | 20.817 | 18.778 | |||||||
- Mutaties in voorzieningen | 3.260 | 13.341 | |||||||
- Veranderingen in werkkapitaal: | |||||||||
. mutatie kortlopende vorderingen | -7.295 | 12.504 | |||||||
. mutatie voorraden | 1.475 | -30 | |||||||
. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen | 18.070 | 274 | |||||||
12.250 | 12.748 | ||||||||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 70.635 | 68.430 | |||||||
Ontvangen interest | 322 | 648 | |||||||
Ontvangen dividenden | 3.095 | 4.084 | |||||||
Betaalde winstbelasting | -8.118 | -1.999 | |||||||
-4.701 | 2.733 | ||||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 65.934 | 71.163 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: | |||||||||
Investeringen in (im-)materiële vaste activa | -22.197 | -20.034 | |||||||
Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa | 1.007 | 4.351 | |||||||
Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen | 505 | -2.200 | |||||||
Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen | 5.197 | 14 | |||||||
Verstrekte langlopende vorderingen | -553 | -165 | |||||||
Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen | 313 | 83 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -15.728 | -17.951 | |||||||
50.206 | 53.212 | ||||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: | |||||||||
Ontvangsten uit langlopende schulden | 0 | 533 | |||||||
Aflossingen van langlopende schulden | -1.537 | -754 | |||||||
Betaalde dividenden | -8.374 | -6.202 | |||||||
Betaalde interest | -1.456 | -1.353 | |||||||
Mutatie kredietinstellingen | -463 | 2.218 | |||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -11.830 | -5.558 | |||||||
Nettokasstroom | 38.376 | 47.654 | |||||||
Koers- en omrekeningsverschillen | 1.084 | 110 | |||||||
Mutatie geldmiddelen | 39.460 | 47.764 | |||||||
Saldo geldmiddelen begin verslagjaar | 135.357 | 87.593 | |||||||
Saldo geldmiddelen einde verslagjaar | 174.817 | 135.357 |
Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,6 miljoen (2020: € 1,3 miljoen).