Lijst van kapitaalbelangen
Naam | Vestigingsplaats | Groepsaandeel % |
---|---|---|
ABC-Care ID B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Adiuvare Manus CVBA | Antwerpen (B) | 66,67 |
Alpheios B.V. | Heerlen | 100 |
Alpheios Belgium B.V. | Wilrijk (B) | 100 |
Alpheios France S.A.S. | Goussainville (F) | 100 |
Alpheios International B.V. | Heerlen | 100 |
Altrio Group B.V. | Genk (B) | 55,6 |
Altrio thuisverpleging B.V. | Antwerpen (B) | 55,6 |
AMS Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
Arcon Arbeitnehmerüberlassung GmbH | Keulen (D) | 100 |
Arcon Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
Assist at Home B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Assist Zorg B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
Assist zorgondersteuning B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
Attender Groen B.V. | Meerssen | 100 |
Axent Groen B.V. | Enschede | 100 |
Balanz Facilitair B.V. | Hoensbroek | 100 |
Boras Investments B.V. | Heerlen | 100 |
Brouwers Groenaannemers B.V. | De Moer | 100 |
B.V. Thuiszorg Midden Gelderland B.V. | Arnhem | 100 |
Care B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Cityservice Antwerpen B.V. | Antwerpen (B) | 65,67 |
Cleaning Professionals B.V. | Erembodegem (B) | 65,67 |
Cleaning Service SA | Genève (CH) | 100 |
De Mangelaar B.V. | Wachtebeke (B) | 100 |
Eccos GmbH | Dinslaken (D) | 100 |
ECI Horeca B.V. | Roermond | 100 |
ELSTA GmbH | Keulen (D) | 100 |
EMATEC GmbH | Weimar (D) | 100 |
Fortron B.V. | Hoensbroek | 100 |
Glanzer B.V. | Zandhoven (B) | 65,67 |
Glanzer Dienstencheques B.V. | Zandhoven (B) | 100 |
Hago Airport Services B.V. | Schiphol | 100 |
Hago Facility Management GmbH | Dinslaken (D) | 100 |
Hago Food & Industry B.V. | s-Hertogenbosch | 100 |
Hago Gebäude-Service GmbH & Co. KG | Laatzen (D) | 100 |
Hago Gebäude-Service Verwaltungs-GmbH | Laatzen (D) | 100 |
Hago Nederland B.V. | Heerlen | 100 |
Hago Rail Services B.V. | Heerlen | 100 |
Hago Zorg B.V. | 's-Hertogenbosch | 100 |
Hago Zorg PP B.V. | 's-Hertogenbosch | 100 |
HCS Facility Management GmbH | Ibbenbüren (D) | 100 |
HCS Nederland B.V. | Almelo | 100 |
Het FacilityPunt CVBA VSO | Gent (B) | 100 |
Home at the Office Housekeepers B.V. | Eindhoven | 100 |
M2 Personal GmbH | Keulen (D) | 100 |
Move Consultants AG | Basel (CH) | 100 |
NG2 Holding B.V. | Erembodegem (B) | 65,67 |
PERTEC GmbH | Bochum (D) | 100 |
Pro Personalservice GmbH | Keulen (D) | 100 |
PROFITEC GmbH | Keulen (D) | 100 |
Reflex Healthcare People B.V. | Brussel (B) | 100 |
Rupelcleaning B.V. | Niel (B) | 65,67 |
Schoonmaakbedrijf Westerveld B.V. | Hilversum | 100 |
SDBV B.V. | Schiphol | 100 |
SDBV Facility Services B.V. | Schiphol | 100 |
Servico FM GmbH | Dinslaken (D) | 100 |
Servico HDG GmbH | Dinslaken (D) | 66,7 |
Servico Holding GmbH | Dinslaken (D) | 100 |
StaRoTec GmbH | Keulen (D) | 100 |
STMG B.V. | Bemmel | 100 |
STMG Ondersteuning thuis B.V. | Arnhem | 100 |
Stoffels Bleijenberg B.V. | Vlissingen | 100 |
Toron Chemie B.V. | Heerlen | 100 |
V&R Groep B.V. | Eindhoven | 100 |
Vebego AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego B.V. (voorheen: Tophold B.V.) | Voerendaal | 100 |
Vebego Airport AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego Airport Logistics Belgium B.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Vebego Airport Services B.V. | Schiphol | 100 |
Vebego Deutschland BV | Voerendaal | 100 |
Vebego Deutschland BV & Co.KG | Keulen (D) | 100 |
Vebego Facility Services B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Holding GmbH | Keulen (D) | 100 |
Vebego Holding N.V. (Groepshoofd) | Curaçao | n.v.t. |
Vebego International B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Management Consultancy B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Publiek-Private Allianties B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Schweiz Holding AG | Zürich (CH) | 100 |
Vebego Service Center B.V. | Heerlen | 100 |
Vebego Services B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego Services GmbH | Berlijn (D) | 100 |
Vebego Services N.V. | Antwerpen (B) | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten B.V. | Voerendaal | 100 |
Vebego WSW-Activiteiten V B.V. | Heerlen | 100 |
Yask B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Eijsden-Margraten B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Exploitatie B.V. (voorheen: Heton Holding B.V.) | Eindhoven | 100 |
Yask Facility Management B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Gennep B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Kerkrade B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Loon op Zand B.V, | Eindhoven | 100 |
Yask PPS Solutions B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Products B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Vaals B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Voerendaal B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Zorg B.V. | Eindhoven | 100 |
Yask Zorg en Onderwijs B.V. | Eindhoven | 100 |
Niet-meegeconsolideerde deelnemingen
Naam | Vestigingsplaats | Groepsaandeel % |
---|---|---|
Brouwers-Smits V.O.F. | De Moer | 50,00 |
CarePeople AG | Zurich (CH) | 50,00 |
Combinatie BBE V.O.F. | Roosendaal | 33,33 |
CoSource B.V. | Best | 50,00 |
Envida Proper B.V. | Maastricht | 49,00 |
Floor Housekeeping B.V. | Rijswijk | 49,00 |
Florein Bemiddeling B.V. | Rijswijk | 43,75 |
Florein Holding B.V. | Rijswijk | 43,75 |
Florein Zorg B.V. | Rijswijk | 43,75 |
Handmatige Industriële Schoonmaak B.V. | Herentals (B) | 48,90 |
IBN Facilitair VOF | Uden | 50,00 |
ISE Exploitatie B.V. | Eindhoven | 59,00 |
LUMC Services B.V. | Leiden | 49,00 |
Martini Ondersteunende Diensten B.V. | Groningen | 49,00 |
Melford B.V. | Best | 50,00 |
Mondriaan Schoon B.V. | Heerlen | 49,00 |
Nearly New Office Facilities B.V. | Vilvoorde (B) | 48,79 |
NNOF B.V. | 's-Hertogenbosch | 48,79 |
Pierre Management Consultancy B.V. | Huldenberg (B) | 50,00 |
Ploegmakers Cultuurtechniek B.V. | Veghel | 50,00 |
Proteion Schoon B.V. | Horn | 49,00 |
Schoon maakt trots! B.V. | Sittard | 49,00 |
SenD B.V. | Leeuwarden | 49,00 |
Smits-Brouwers V.O.F | Nederhemert | 50,00 |
Toekomst Schoonmaakbedrijven | Schijndel | 50,00 |
Transmoove B.V. | Cargovil (B) | 50,00 |
UMCG Services B.V. | Groningen | 49,00 |
UniK B.V. | Cuijk | 49,00 |
Vierstroom Hulp Thuis B.V. | Zoetermeer | 49,00 |
WVS Schoonmaak VOF | Roosendaal | 50,00 |